Документация
|
1362 - 1364 - 1370 : Резьбонарезные ножи
Высокое качество изготовления из стали специального сплава высокой прочности. Долгий срок службы.
Оптимальная геометрия лезвия уменьшает трение. СОВЕТ : для эффективной работы используется масло для нарезки резьбы VIRAX.
Оптимальная геометрия лезвия уменьшает трение. СОВЕТ : для эффективной работы используется масло для нарезки резьбы VIRAX.
Профессиональный инструмент Virax
В настоящее время, в период стремительно развивающихся строительных технологий возникает большая потребность в инструментальном обеспечении строительных и монтажных работ. Известно, что использование специализированного качественного профессионального инструмента сокращает сроки монтажных и ремонтных работ, экономит время и деньги, поднимает репутацию монтажных фирм и делает труд значительно легче.
Со дня своего основания в 1920 году французская фирма VIRAX (Виракс) выпускает продукцию для обработки и эксплуатации труб, прежде всего для монтажа отопительных систем и сантехники. Сначала завод выпускал ручные инструменты, затем приступил к выпуску станков и электроинструментов.
VIRAX (Виракс) постоянно стремится расширять производство, открывать новые цеха. Но это не самоцель. Основная задача – сделать работу сантехника легче и комфортнее. Для чего осваиваются новые направления.
Комплект поставки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Тип резьбы | Ø " | Ø мм | Кг | АРТ. |
Сталь | Правая BSPT | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 136201 |
Сталь | Правая BSPT | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 136202 |
Сталь | Правая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 136203 |
Сталь | Правая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 136204 |
Сталь | Правая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 136205 |
Сталь | Правая BSPT | 1 | 26/34 | 0,115 | 136206 |
Сталь | Правая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 136207 |
Сталь | Правая BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 136408 |
Сталь | Левая BSPT | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 136211 |
Сталь | Левая BSPT | 1/4 | 8/13 | 0,055 | 136212 |
Сталь | Левая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 136213 |
Сталь | Левая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,055 | 136214 |
Сталь | Левая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 136215 |
Сталь | Левая BSPT | 1 | 26/34 | 0,115 | 136216 |
Сталь | Левая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,115 | 136217 |
Сталь | Левая BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 136418 |
Сталь | NPT | 1/8 | 6/10 | 0,060 | 136221 |
Сталь | NPT | 1/4 | 8/13 | 0,060 | 136222 |
Сталь | NPT | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 136223 |
Сталь | NPT | 1/2 | 15/21 | 0,060 | 136224 |
Сталь | NPT | 3/4 | 20/27 | 0,070 | 136225 |
Сталь | NPT | 1 | 26/34 | 0,115 | 136226 |
Сталь | NPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 136227 |
Сталь | NPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 0,150 | 136428 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 3/8 | 12/17 | 0,055 | 137003 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1/2 | 15/21 | 0,065 | 137004 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 3/4 | 20/27 | 0,072 | 137005 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1 | 26/34 | 0,120 | 137006 |
Нержавеющая сталь | Правая BSPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,120 | 137007 |
