Режущие диски REMS к труборезам
от 2 032 ₽
Дополнительно:
Документы
Другие товары
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Режущие диски REMS к труборезам
от 2 032 ₽
Дополнительно:
Документы
Другие товары
Немецкие качественные режущие диски для труборезов REMS и труборезов других производителей*
Стальные трубы | ||
REMS Режущий диск CT ⅛–4", s 8 | ||
Толщина стенки s ≤ 8 мм | Aрт.No | |
341614 | ||
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | ⅛–2" | РАС СТ ⅛–2" |
1¼–4" | РАС СТ 1¼–4" | |
ROLLER | ⅛–2" | Corso СТ ⅛–2" |
1¼–4" | Corso СТ 1¼–4" | |
REMS Режущий диск CT 1–4", s 12 | ||
Толщина стенки s ≤ 12,5 мм | Aрт.No | |
381622 | ||
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | 1¼–4" | РАС СТ 1¼–4" |
ROLLER | 1¼–4" | Corso СТ 1¼–4" |
Пластиковые и металлопластиковые трубы | ||
REMS Режущий диск П 10–63, s 7 | ||
Толщина стенки s ≤ 7 мм | Aрт.No | |
290016 | ||
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | 10–40 | РАС П 10–40 |
10–63 | РАС П 10–63 | |
ROLLER | 10–40 | Corso П 10–40 |
10–63 | Corso П 10–63 | |
REMS Режущий диск П 50–315, s 11 | ||
Толщина стенки s ≤ 11 мм | 290116 | |
REMS Режущий диск П 50–315, s 16 | ||
Толщина стенки s ≤ 16 мм | 290216 | |
REMS Режущий диск П 50–315, s 19 | ||
Толщина стенки s ≤ 19 мм | 290316 | |
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | 50–110 | РАС П 50–110 |
110–160 | РАС П 110–160 | |
180–315 | РАС П 180–315 | |
ROLLER | 50–110 | Corso П 50–110 |
110–160 | Corso П 110–160 |
Параметры режущих дисков REMS | ||||
REMS Режущий диск | Aрт.No | D D1 мм | b мм | D d мм |
СТ ⅛–4", s 8 | 341614 | 31,92 | 18,94 | 9,07 |
СТ 1–4", s 12 | 381622 | 40,92 | 18,94 | 9,07 |
Cu-INOX 3–120, s 4 | 113210 | 19,50 | 4,93 | 5,02 |
Cu-INOX 3–120 S, s 4 | 113213 | 19,50 | 4,93 | 5,02 |
Cu-INOX b 3, s 4 | 113220 | 18,50 | 3,04 | 4,82 |
Cu 3–120, s 3 | 113225 | 18,50 | 4,93 | 5,02 |
П 10–63, s 7 | 290016 | 25,00 | 5,94 | 6,02 |
П 50–315, s 11 | 290116 | 35,00 | 10,92 | 8,03 |
П 50–315, s 16 | 290216 | 45,00 | 10,92 | 8,03 |
П 50–315, s 19 | 290316 | 51,00 | 10,92 | 8,03 |
Медные, нержавеющие стальные трубы | ||
REMS Режущий диск Cu-INOX 3–120, s 4 | ||
Толщина стенки s ≤ 4 мм | Aрт.No | |
113210 | ||
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | 3-16 3-28 3-35 3-42 6-42 6-64 64-120 3-35 3-42 | RAS Cu-INOX 3–16 RAS Cu-INOX 3–28 RAS Cu-INOX 3–35 RAS Cu-INOX 3–42 RAS Cu-INOX 6–42 RAS Cu-INOX 6–64 RAS Cu-INOX 64–120 RAS Cu 3–35 RAS Cu 3–42 |
ROLLER | 3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35 | Corso Cu-INOX 3–16 Corso Cu-INOX 3–28 Corso Cu-INOX 3–35 Corso Cu-INOX 6–42 Corso Cu-INOX 6–64 Corso Cu-INOX 64–120 Corso Cu 3–35 |
REMS Режущий диск Cu-INOX 3–120 S, s 4, на игольчатых подшипниках | ||
Толщина стенки s ≤ 4 мм | Aрт.No | |
113213 | ||
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | 3–35 | RAS Cu-INOX 3–35 S |
8–64 | RAS Cu-INOX 8–64 S | |
ROLLER | 3–35 | Corso Cu-INOX 3–35 S |
8–64 | Corso Cu-INOX 8–64 S |
Медные трубы | ||
REMS Режущий диск Cu 3–120, s 3 | ||
Толщина стенки s ≤ 3 мм | Aрт.No | |
113225 | ||
подходит для | Диапозон работы | Наименование |
REMS | 3–16 3–28 3–35 3–42 6–42 6–64 64–120 3–35 3–42 8–42 8–64 | РАС Cu-INOX 3–16 РАС Cu-INOX 3–28 РАС Cu-INOX 3–35 РАС Cu-INOX 3–42 РАС Cu-INOX 6–42 РАС Cu-INOX 6–64 РАС Cu-INOX 64–120 РАС Cu 3–35 РАС Cu 3–42 РАС Cu 8–42 РАС Cu 8–64 |
ROLLER | 3–16 3–28 3–35 6–42 6–64 64–120 3–35 8–42 8–64 | Corso Cu-INOX 3–16 Corso Cu-INOX 3–28 Corso Cu-INOX 3–35 Corso Cu-INOX 6–42 Corso Cu-INOX 6–64 Corso Cu-INOX 64–120 Corso Cu 3–35 Corso Cu 8–42 Corso Cu 8–64 |
Комплектации
Документы
Другие товары
Загрузить еще